| Cryptocurrency | Price |
|---|---|
| Bitcoin Price: | 346915311.01 BIF |
| Bitcoin Today Low: | 346639051.24 BIF |
| Bitcoin Today High: | 348546917.36 BIF |
| Ethereum: | |
| Litecoin: | |
| Ripple: |
| 1 Bitcoin Price = 346915311.01 BIF | |
|
Bid Price: 346915311.01,
Ask: 347005220.39 BIF Today Low: 346639051.24, High: 348546917.36 BIF |
|
|
Today, 1 USD Rate= 2999.18 BIF |
Note: The prices on this pages are based on FOREX rates.
The Bitcoin price is updated on 14-Sep-2025 23:18:00 (GMT Time)
The BIF rate is updated on 2026-10-18 23:07:59 (GMT Time)
| Total Bitcoin/s | Current Price |
|---|---|
| 1 Bitcoin | 346915311 BIF |
| 5 Bitcoin | 1734576555.1 BIF |
| 10 Bitcoin | 3469153110.1 BIF |
| 20 Bitcoin | 6938306220.3 BIF |
| 40 Bitcoin | 13876612440.5 BIF |
| 50 Bitcoin | 17345765550.7 BIF |
| 100 Bitcoin | 34691531101.4 BIF |
| Date | 1 USD to BIF |
|---|---|
| 2026-10-18 | 2999.18 BIF |
| 2026-10-17 | 2999.18 BIF |
| 2026-10-16 | 2999.18 BIF |
| 2026-10-15 | 2996 BIF |
| 2026-10-14 | 2995 BIF |
| 2026-10-13 | 2996 BIF |
| 2026-10-12 | 2998.57 BIF |
| 2026-10-11 | 3000 BIF |
| 2026-10-10 | 3000 BIF |
| 2026-10-09 | 2998.38 BIF |
| 2026-10-08 | 3001 BIF |
| 2026-10-07 | 3000 BIF |
| 2026-10-06 | 2997.781 BIF |
| 2026-10-05 | 2997.581 BIF |
| 2026-10-04 | 2997.37 BIF |
| 2026-10-03 | 2997.37 BIF |
| 2026-10-02 | 2998 BIF |
| 2026-10-01 | 2997.12 BIF |
| 2026-09-30 | 2995 BIF |
| 2026-09-29 | 2996.771 BIF |
| 2026-09-28 | 2996.561 BIF |
| 2026-09-27 | 2996.36 BIF |
| 2026-09-26 | 2996.36 BIF |
| 2026-09-25 | 2996.361 BIF |
| 2026-09-24 | 2996.16 BIF |
| 2026-09-23 | 2995.97 BIF |
| 2026-09-22 | 2999.39 BIF |
| 2026-09-21 | 2995.571 BIF |
| 2026-09-20 | 2995.371 BIF |
| 2026-09-19 | 2995.371 BIF |
Welcome to the Cryptocurrency information in Burundi today in burundian franc, the price of current Cryptocurrencies is provided according to Bujumbura time, and this page is about the Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin, etc.